Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SU1100-2BF60-3BA0
| ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22MM, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, КОРОТКАЯ ЧЁРНАЯ РУКОЯТКА С БЕЛОЙ ВСТАВКОЙ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ O-I, С ФИКСАЦИЕЙ, 10:30Ч/13:30Ч, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NO, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.058 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Selector switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209957572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SU1100-2BF60-3BA0, 3SU11002BF603BA0, 3SU11OO-2BF6O-3BAO, 3SU11OO2BF6O3BAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)