Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SE5322-1SD21-1AG4
| SAFETY POS. W. TUMBLER LOCKING FORCE 1300N 5 APPROACH DIRECTIONS, HIGH DEG. PROT. IP69,IEC 60529 PLASTIC ENCLOSURE,3X(M20X1:5) SPRING-LOCKED, AUX. RELEASE FROM FRONT SOLENOID VOLTAGE 24 V DC, MONITORING ACTUATOR: 2NC/1NO, MONITORING SOLENOID: 2NC/1NO LED YELLOW/GREEN SUPPLY W/O ACTUATOR ACTUATOR 3SE5000-0AV* PLS ORDER SEPARATELY. USE CABLE GLAND IP69 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.512 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Пластмассовые корпуса, Блокирующее усилие > 1200 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209974074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SE5322-1SD21-1AG4, 3SE53221SD211AG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)