Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RS1140-2GD60
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ J, T, E, K, N 2 ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЯ, ЦИФРОВОЕ -99 ГРАДУСОВ C ДО 999 ГРАДУСОВ C 24 V AC/DC 2 X 1П + 1З, ШИРИНА 45 MM ЗАЖИМЫ CAGE-CLAMP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.277 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Цифровые регулируемые реле DIN 3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209544093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RS1140-2GD60, 3RS11402GD60, 3RS114O-2GD6O, 3RS114O2GD6O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)