Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RS1042-2GW70
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СОГЛАСНО DIN 3440 PT100/1000 KTY83/84, NTC 2 ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯ, ЦИФРОВОЙ -50 ГРАД. C ДО 750 ГРАД. C (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАТЧИКА) AC/DC 24 ДО 240V 2 X 1 W + 1НО ШИРИНА 45 MM ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.285 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Цифровые регулируемые реле DIN 3440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209589810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RS1042-2GW70, 3RS10422GW70, 3RS1O42-2GW7O, 3RS1O422GW7O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)