Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RR2443-3AA40
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА ДЛЯ IO-LINK, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОР 3RT2, ТИПОРАЗМЕР S2, ЦИФРОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ, С ЖКД, КОНТРОЛЬ ПОЛНОГО ТОКА/АКТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА 8 - 80A, 20-400 ГЦ, 3-Ф. ПИТАНИЕ 24 V DC, 1 П КОНТАКТ, КОНТРОЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ ТОКА, ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ, ОБРЫВА ПРОВОДА, ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ, БЛОКИРОВКИ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КОНТРОЛЬ ТОКА УТЕЧКИБ, СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 0-999.9 С., ЗАДЕРЖКА ОТКЛ 0-999.9С, ЗАДЕРЖКА ПЕРЕЗАПУСКА 0-999.9 МИН, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 14.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Реле контроля тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209937765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RR2443-3AA40, 3RR24433AA40, 3RR2443-3AA4O, 3RR24433AA4O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

