Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RR2243-1FA30
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ 3RR, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОР 3RT2, ТИПОРАЗМЕР S2, ИСПОЛНЕНИЕ STANDARD, ЦИФРОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ, С ЖКД, КОНТРОЛЬ ПОЛНОГО ТОКА/АКТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА 8 - 80A, 20-400 ГЦ, 3-Ф. ПИТАНИЕ 24 V AC/DC, 1 П КОНТАКТ, 1 ПОЛУПРОВОД. ВЫХОД ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ ТОКА, ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ, ОБРЫВА ПРОВОДА, ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ, БЛОКИРОВКИ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ С ИЛИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ОШИБОК, ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 0-99 С., ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ 0-30С, ЗАДЕРЖКА ПЕРЕЗАПУСКА 0-300 МИН, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 30.09.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Реле контроля тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209936188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RR2243-1FA30, 3RR22431FA30, 3RR2243-1FA3O, 3RR22431FA3O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)