Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RK3131-1AC10
| SIRIUS, CENTRAL MODULE 3RK3 ADVANCED ДЛЯ MODULAR SAFETY SYSTEM 3RK3 4/8 F-DI, 1F-RO, 1 F-DO, 24VDC MONITORS OF ASI SLAVES, CONTROL OF SAFE OUTPUTS ON AS-I BUS PARAMETERIZABLE VIA SW MSS ES WIDTH 45MM SCREW TERMINAL UP TO CATEGORY 4 (EN954-1) UP TO SIL3 (IEC 61508) UP TO PERFORMANCE LEVEL E (ISO 13849-1) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.377 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3RK31 Основной модуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209684270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RK3131-1AC10, 3RK31311AC10, 3RK3131-1AC1O, 3RK31311AC1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)