Поиск
- Каталог оборудования Siemens
Контакторные сборки для пуска асинхронных двигателей переключением со звезды на треугольник SIRIUS 3RA24
3RA2415-8XE31-2BB4
| СБОРКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК С КОММ. I/O-LINK, AC3, 7.5КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S00, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ЭЛ. И МЕХ. ВЗАИМНАЯ БЛОКИРОВКА, 1НО ИНТЕГР. В СЕТЕВОЙ КОНТ., 1НО ИНТЕГР. В КОНТ. ЗВЕЗДЫ, 1НО ИНТЕГР. В КОНТ. ТРЕУГОЛЬНИКА, | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LCO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.632 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Контакторные сборки для пуска асинхронных двигателей переключением со звезды на треугольник SIRIUS 3RA24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209838086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RA2415-8XE31-2BB4, 3RA24158XE312BB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)