Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RA2110-0GD15-1AP0
| ФИДЕРНАЯ СБОРКА ПРЯМОГО ПУСКА БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S00, 0.45 ... 0.63A, UE 400В АС, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТОРА US 230В АС, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, С АДАПТЕРОМ ДЛЯ 60 ММ СИСТЕМ СБОРНЫХ ШИН, ТИП КООРДИНАЦИИ 2, IQ = 150KA (ТАК ЖЕ СООТВ. ТИПУ КООРДИНАЦИИ 1), БЛОК-КОНТАКТ 1НО (КОНТАКТОР) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LCO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.977 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3RA21 для монтажа на адаптер сборных шин с межосевым расстоянием 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209796805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RA2110-0GD15-1AP0, 3RA21100GD151AP0, 3RA211O-OGD15-1APO, 3RA211OOGD151APO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)