Поиск
- Каталог оборудования Siemens
1FK7042-5AF71-1.U.
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SIMOTICS S СИНХРОННЫЙ РЕДУКТОРН ЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ 1FK7 КОМПАКТН ЫЙ, 0,82 кВт, САМООХЛАЖДЕНИЕ, СИЛОВОЙ/СИГНАЛЬНЫЙ ШТЕКЕР, ШТЕК ЕР ПОВОРОТНЫЙ НА 270 ГРАДУСОВ, ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ УДЕРЖИВАЮЩЕГО ТОР МОЗА, ПРЯМОЙ МОНТАЖ РЕДУКТОРА | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 762 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | ------71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4.9 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 1FK7 серводвигатели со смещенным валом редуктора | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85015220 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA65-INFO/MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 6252 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 1FK7042-5AF71-1.U., 1FK70425AF711.U., 1FK7O42-5AF71-1.U., 1FK7O425AF711.U. | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)