Поиск
- Каталог оборудования Siemens
1FE2184-8LK..-1..0
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SIMOTICS M-1FE2 BUILT-IN SYNCHRONOUS MOTOR, SINGLE COMPONENTS: STATOR, ROTOR DC LINK 600V, WATER COOLING SYSTEM, IP00 PN = 85KW, NN = 800R/MIN MN = 1010NM, NMAX = 4010R/MIN TEMPERATURE SENSOR KTY84 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 761 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | ------71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I99901 / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 1FE2 built-in motors for SINAMICS S120 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85030099 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | SD.NC60ST-1FE1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9634 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 1FE2184-8LK..-1..0, 1FE21848LK..1..0, 1FE2184-8LK..-1..O, 1FE21848LK..1..O | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||

